Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
| Rebsorte | Cabernet, Merlot |
| Region | Pfalz |
| Tasting | Kraftvoll am Gaumen mit feinem Spiel aus Süße und Säure. Spritzige Frische. |
| Nase | Starke Aromen von frischen Erdbeeren, etwas Vanille und knackiger Paprika. |
| Speiseempfehlung | Grillfleisch |
| Alkoholgehalt | < 0,5% |
| Zuckergehalt | |
| Säuregehalt | |
| Trinktemperatur | 12 °C |
Schäumendes Getränk aus entalkoholisiertem Wein
Zutaten: entalkoholisierter Wein, Traubenmost, Saccharose, Kohlensäure
Enthält Sulfite
DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE PRO 100 ML
| Energie | 110 kJ / 26 kcal |
| Fett |
0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 6,0 g |
| davon Zucker | 6,0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Thomas Hensel
In den Almen 13
67098 Bad Dürkheim

